Datos y alcance · Barranquilla
Datos de Barranquilla para planear el mantenimiento del aire
Los datos de vivienda ayudan a entender por qué conviene preguntar por el acceso y el tipo de inmueble antes de cotizar. No son un inventario de aires instalados ni permiten fijar el mantenimiento de un equipo particular.
Solicitud sin costo y sin obligación de contratar.
Cobertura confirmada según tu barrio.
Precio cotizado por el aliado antes del trabajo.
Antes de contratar
Revisión editorial: . AMAUCO S.A.S. actúa como intermediaria, no como prestador. La empresa aliada confirma cobertura, alcance, precio y disponibilidad antes de cualquier trabajo.
Vivienda y acceso: el dato útil para tu solicitud
El censo diferencia hogares y viviendas ocupadas con personas presentes. No son categorías intercambiables: una describe hogares y la otra unidades de vivienda bajo una condición de ocupación. Las filas de casas y apartamentos pertenecen al mismo universo censal de viviendas ocupadas, pero no agotan todos los tipos de vivienda. Para contratar mantenimiento importa describir tu inmueble real: dónde están las unidades, quién autoriza el acceso y qué objetos deben protegerse. El número de viviendas de la ciudad no indica cuántas tienen aire ni cuántos equipos hay dentro de cada una.
Población: censo y proyecciones no son la misma medición
La tabla mantiene separados el conteo censado y las proyecciones. También muestra las dos versiones oficiales de la proyección del mismo año que trae el paquete: la ficha departamental y la serie municipal PPED actualizada. La diferencia corresponde a versiones de la proyección, no a barrios distintos ni a un error que podamos corregir escogiendo el valor más conveniente. No se suman ni se promedian. La proyección posterior que aparece en la tabla tiene otro periodo y tampoco representa una medición del día de consulta. Ninguno de estos valores se convierte aquí en demanda de servicios.
Clima de una estación no es clima de cada habitación
No encontramos dato oficial consultable de temperatura y humedad de una estación ubicada dentro de Barranquilla en el paquete revisado. Para esos parámetros mostramos expresamente la estación Aeropuerto Ernesto Cortissoz, situada en Soledad, como referencia externa cercana, no como medición municipal. Las normales describen un periodo climatológico y no el tiempo actual, el interior de una vivienda ni el estado del equipo. La tabla también conserva ambas precipitaciones: Sede Barranquilla y Cortissoz. Son estaciones y lugares distintos; su diferencia no autoriza escoger un único valor para toda el área ni deducir frecuencia de mantenimiento.
Cómo usar estas referencias sin convertirlas en promesas
Para preparar la visita, combina el tipo de inmueble con información propia del equipo: uso, manual, fecha del último servicio y síntomas observados. Pide al prestador evaluar la unidad exterior y el drenaje según las condiciones reales del lugar. No usamos temperatura, humedad o lluvia para calcular ahorro, consumo, vida útil ni periodicidad automática. Tampoco se presenta la humedad como una medición de salitre o corrosión. No hay cálculos propios en esta página: los valores se reproducen del paquete oficial con sus unidades, periodos y límites. Las recomendaciones de contratación están separadas de la tabla.
Lo que falta y lo que confirma el prestador
No encontramos dato oficial consultable de tarifa o consumo residencial de energía para Barranquilla en el paquete revisado. La fila sin dato identifica el recurso examinado, no una tarifa utilizable. Por eso no multiplicamos cifras de población por supuestos de consumo ni anunciamos ahorros por limpieza. Si necesitas mantenimiento, describe el inmueble y los equipos en la solicitud. AMAUCO intermedia y la empresa aliada confirma cobertura, disponibilidad, alcance y precio. Estos antecedentes estadísticos no certifican atención en una dirección ni demuestran que un trabajo haya sido realizado por este sitio.
Datos oficiales y fuentes primarias
Valores del paquete de fuentes consultado el 31 de octubre de 2026. No son mediciones de nuestros servicios. Las filas sin dato documentan el límite de la consulta, no un valor equivalente a cero.
| Serie e identificador | Valor y unidad | Entidad | Título del documento y fuente primaria | Periodo | Geografía y alcance | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Población censada CNPV 2018 (MD-017) | 1.120.103 personas | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - anexo VIHOPE v3 (hoja «VIHOPE CNPV 2018», col. Personas, total) | 2018 | Barranquilla | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Población proyectada 2025 (MD-019) | 1.279.344 personas | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Proyecciones de población municipal por área, 2018-2042 (PPED, actualizado 30-jul-2025) | 2025 | Barranquilla | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Hogares CNPV 2018 (MD-020) | 304.411 hogares | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | CNPV 2018 - anexo VIHOPE v3 (hoja «VIHOPE CNPV 2018», col. Hogares, total) | 2018 | Barranquilla | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Viviendas ocupadas con personas presentes CNPV 2018 (MD-021) | 297.776 viviendas | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | CNPV 2018 - anexo VIHOPE v3 (hoja «VIHOPE CNPV 2018», col. Unidades de vivienda con personas presentes) | 2018 | Barranquilla | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Viviendas ocupadas tipo Casa CNPV 2018 (MD-022) | 129.462 viviendas | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | CNPV 2018 - Cuadros de viviendas, cuadro 2V_MPIO «Tipo de vivienda, por territorialidad étnica, según municipio y áreas» | 2018 | Barranquilla | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Viviendas ocupadas tipo Apartamento CNPV 2018 (MD-023) | 152.824 viviendas | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | CNPV 2018 - Cuadros de viviendas, cuadro 2V_MPIO «Tipo de vivienda, por territorialidad étnica, según municipio y áreas» | 2018 | Barranquilla | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Población proyectada 2018 (versión anterior, según ficha CNPV) (MD-122) | 1.232.462 personas | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Ficha departamental CNPV 2018, tabla «Municipios del Departamento»: «Total de personas de población, proyecciones 2018» | 2018 | Barranquilla | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Población proyectada 2018 (serie vigente PPED jul-2025) (MD-123) | 1.206.322 personas | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Proyecciones de población municipal por área, 2018-2042 (PPED, actualizado 30-jul-2025) | 2018 | Barranquilla | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Temperatura media anual (MD-088) | 29,4 °C | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Aeropuerto Ernesto Cortissoz, Soledad (Atlántico); no es un promedio municipal ni departamental | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Humedad relativa media anual (MD-089) | 80,3 % | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Aeropuerto Ernesto Cortissoz, Soledad (Atlántico); no es un promedio municipal ni departamental | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Precipitación anual (MD-090) | 1.137,1 mm/año | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Sede Barranquilla, Barranquilla (Atlántico); no es un promedio municipal | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Precipitación anual (MD-091) | 920,5 mm/año | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Aeropuerto Ernesto Cortissoz, Soledad (Atlántico); no es un promedio municipal ni departamental | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Tarifa o consumo residencial de energía (MD-130) | [SIN DATO] — No encontramos dato oficial consultable de esta serie a este nivel en el paquete revisado. | CREG / UPME / Superservicios (SUI) / XM | Sin documento agregado utilizable; recurso SUI examinado, no usado como tarifa ni consumo | — | Barranquilla | consultado el 31 de octubre de 2026 |
Una duda frecuente
¿La referencia del aeropuerto describe la temperatura de Barranquilla?
Es una referencia de una estación en Soledad, no una medición dentro de Barranquilla ni del interior de tu inmueble. No determina por sí sola la frecuencia del mantenimiento.
Empieza aquí
¿Quieres saber cuánto te sale?
Escríbenos cuántos equipos son, de qué tipo y en qué barrio. La empresa aliada te confirma el precio antes de agendar.
Escribir por WhatsAppPide la cotización de tu mantenimiento
Cuéntanos cuántos equipos son y en qué barrio de Barranquilla estás. Registramos la solicitud aquí mismo y un asesor humano la consulta con la empresa aliada.