Datos y alcance · Barranquilla
Datos del Atlántico para coordinar mantenimiento de aires
Cuando administras equipos en distintos inmuebles, una cifra del departamento no reemplaza el inventario por dirección. Estas referencias sirven para ordenar preguntas sobre viviendas y condiciones locales, no para ofrecer la misma intervención en todo el Atlántico.
Solicitud sin costo y sin obligación de contratar.
Cobertura confirmada según tu barrio.
Precio cotizado por el aliado antes del trabajo.
Antes de contratar
Revisión editorial: . AMAUCO S.A.S. actúa como intermediaria, no como prestador. La empresa aliada confirma cobertura, alcance, precio y disponibilidad antes de cualquier trabajo.
El total departamental no amplía nuestra cobertura
Las cifras regionales reúnen el universo que la fuente define para Atlántico, no únicamente Barranquilla. No se deben sumar a las cifras de la ciudad como si correspondieran a territorios separados. Su utilidad para el mantenimiento está en recordar que una solicitud con varias ubicaciones necesita describir cada inmueble, equipo y condición de acceso. El sitio recibe la consulta y el aliado confirma si puede atender cada dirección. Un dato oficial del departamento no prueba cobertura comercial, disponibilidad de personal ni posibilidad de realizar todas las visitas bajo un mismo presupuesto.
Casas, apartamentos y hogares para ordenar el inventario
La tabla conserva separados hogares, viviendas ocupadas con personas presentes y tipos de vivienda. No asignamos un aire por hogar ni inferimos equipos instalados a partir del predominio de una categoría. Para coordinar varios inmuebles, identifica quién autoriza la entrada, si la unidad exterior está en un área privada o compartida y qué restricciones tiene el lugar. Una casa y un apartamento pueden necesitar accesos distintos aun con aires similares. Esa información real tiene más valor para cotizar que distribuir el total departamental entre supuestos clientes o equipos que no conocemos.
Varias estaciones, no una normal única del Atlántico
No encontramos dato oficial consultable de una normal única de temperatura, humedad y precipitación para todo el Atlántico en el paquete revisado. Mostramos por separado las estaciones de Soledad, Manatí y Juan de Acosta, con su geografía en cada fila. Los valores distintos son observaciones climatológicas de lugares diferentes, no versiones intercambiables de un promedio departamental. No se promedian ni se elige la estación más cálida para justificar una intervención más frecuente. El periodo de referencia tampoco describe el pronóstico de una jornada ni las condiciones interiores de cada sede.
De la referencia regional a un alcance por inmueble
Si solicitas una propuesta para varios lugares, separa equipos, horarios de uso, fallas, accesos y servicios previos por ubicación. Pide que el aliado indique qué puede revisar en cada una y cómo documentará los trabajos que no pueda ejecutar. Las diferencias de contexto justifican hacer preguntas, no establecer de antemano una frecuencia idéntica o distinta basada solo en una estación meteorológica. La decisión debe apoyarse en el manual y los hallazgos del equipo. No calculamos costos de desplazamiento, duración de recorridos ni ahorros regionales con estas cifras: esas condiciones se consultan al prestador.
Límites para presupuestar y contratar
No encontramos dato oficial consultable de tarifa o consumo residencial de energía para Atlántico en el paquete revisado. El recurso citado en la fila sin dato no se usa para estimar una factura. Las cifras de población censada y proyectada corresponden a periodos y operaciones diferentes; no son un conteo de clientes ni una estimación de crecimiento de ventas. No hay cálculos propios en esta página. AMAUCO intermedia solicitudes de mantenimiento y la empresa aliada confirma cobertura, disponibilidad y precio por caso. Conserva el inventario aprobado para comparar la propuesta con el informe de entrega de cada inmueble.
Datos oficiales y fuentes primarias
Valores del paquete de fuentes consultado el 31 de octubre de 2026. No son mediciones de nuestros servicios. Las filas sin dato documentan el límite de la consulta, no un valor equivalente a cero.
| Serie e identificador | Valor y unidad | Entidad | Título del documento y fuente primaria | Periodo | Geografía y alcance | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Población censada CNPV 2018 (MD-041) | 2.342.265 personas | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - anexo VIHOPE v3 (hoja «VIHOPE CNPV 2018», col. Personas, total) | 2018 | Atlántico | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Población proyectada 2025 (MD-043) | 2.865.034 personas | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Proyecciones de población departamental por área, 2018-2050 (PPED, actualizado 30-jul-2025) | 2025 | Atlántico | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Hogares CNPV 2018 (MD-044) | 625.123 hogares | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | CNPV 2018 - anexo VIHOPE v3 (hoja «VIHOPE CNPV 2018», col. Hogares, total) | 2018 | Atlántico | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Viviendas ocupadas con personas presentes CNPV 2018 (MD-045) | 598.179 viviendas | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | CNPV 2018 - anexo VIHOPE v3 (hoja «VIHOPE CNPV 2018», col. Unidades de vivienda con personas presentes) | 2018 | Atlántico | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Viviendas ocupadas tipo Casa CNPV 2018 (MD-046) | 347.933 viviendas | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | CNPV 2018 - Cuadros de viviendas, cuadro 2V_DPTO «Tipo de vivienda, por territorialidad étnica, según departamento y áreas» | 2018 | Atlántico | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Viviendas ocupadas tipo Apartamento CNPV 2018 (MD-047) | 222.426 viviendas | DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística | CNPV 2018 - Cuadros de viviendas, cuadro 2V_DPTO «Tipo de vivienda, por territorialidad étnica, según departamento y áreas» | 2018 | Atlántico | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Temperatura media anual (MD-098) | 29,4 °C | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Aeropuerto Ernesto Cortissoz, Soledad (Atlántico); no es un promedio municipal ni departamental | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Humedad relativa media anual (MD-099) | 80,3 % | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Aeropuerto Ernesto Cortissoz, Soledad (Atlántico); no es un promedio municipal ni departamental | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Precipitación anual (MD-100) | 920,5 mm/año | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Aeropuerto Ernesto Cortissoz, Soledad (Atlántico); no es un promedio municipal ni departamental | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Temperatura media anual (MD-101) | 27,8 °C | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Normal Manatí, Manatí (Atlántico); no es un promedio departamental | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Humedad relativa media anual (MD-102) | 81,8 % | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Normal Manatí, Manatí (Atlántico); no es un promedio departamental | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Precipitación anual (MD-103) | 1.072,7 mm/año | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Normal Manatí, Manatí (Atlántico); no es un promedio departamental | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Temperatura media anual (MD-104) | 28,1 °C | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Juan de Acosta, Juan de Acosta (Atlántico); no es un promedio departamental | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Humedad relativa media anual (MD-105) | 80,6 % | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Juan de Acosta, Juan de Acosta (Atlántico); no es un promedio departamental | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Precipitación anual (MD-106) | 1.127,1 mm/año | IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (publicado en datos.gov.co) | Normales Climatológicas de Colombia (periodo 1991-2020) | 1991-2020 (normal climatológica, valor ANUAL) | Estación Juan de Acosta, Juan de Acosta (Atlántico); no es un promedio departamental | consultado el 31 de octubre de 2026 |
| Tarifa o consumo residencial de energía (MD-133) | [SIN DATO] — No encontramos dato oficial consultable de esta serie a este nivel en el paquete revisado. | CREG / UPME / Superservicios (SUI) / XM | Sin documento agregado utilizable; recurso SUI examinado, no usado como tarifa ni consumo | — | Atlántico | consultado el 31 de octubre de 2026 |
Una duda frecuente
¿Estos datos significan que se presta servicio en todo el Atlántico?
No. Son referencias estadísticas regionales. La empresa aliada debe confirmar cobertura, disponibilidad, alcance y precio para cada dirección solicitada.
Empieza aquí
¿Quieres saber cuánto te sale?
Escríbenos cuántos equipos son, de qué tipo y en qué barrio. La empresa aliada te confirma el precio antes de agendar.
Escribir por WhatsAppPide la cotización de tu mantenimiento
Cuéntanos cuántos equipos son y en qué barrio de Barranquilla estás. Registramos la solicitud aquí mismo y un asesor humano la consulta con la empresa aliada.